- 接口 USB通信*1/标准 RS232*1
表头 Infinity Pro | |
像素 | 320x240 |
屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
彩色屏幕 | GRB彩屏 |
量程可选 | 150W/50W/10W (取决于探头) |
自动量程 | Auto挡位, 启动识别功率 |
功率模式(默认) | |
波长范围可选 | 全波段190nm--11um |
190nm--820nm | 覆盖355/343/532/515/808nm |
820nm--7um | 1064/1080/1030/980nm |
8-11 um | 10.6/9.3 um |
数据统计功能 | 有, 带数据保存功能 |
曲线图 | 实时功率显示/可看长时间统计数据 |
显示频率 | 5Hz/秒 |
电池容量 | 4680maH |
续航时间 | 12小时 |
尺寸 | 220x115x40mm |
重量 | 1kg |
- 界面友好,直观显示,新手也能轻易上手;
- 人性化设计,开机就能使用,简单便捷;
- 曲线图可看长时间功率稳定性;
- 超长待机,续航可达12小时以上,方便售后;
- 4.0英寸超大屏幕,中英文双语界面;